
2817990000 A3T 1.5 FT-FT-PE (50 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 2817990000
- Наличие: Out Of Stock
Проходная клемма, Многоуровневая клемма, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 15 A, Темно-бежевый
Исполнение | Проходная клемма, Многоуровневая клемма, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 15 A, Темно-бежевый |
Номер для заказа | 2817990000 |
Тип | A3T 1.5 FT-FT-PE |
GTIN (EAN) | 4064675326953 |
Кол. | 50 Штука |
53 mm | |
Глубина (дюймов) | 2,087 inch |
Высота | 106,5 mm |
Высота (в дюймах) | 4,193 inch |
Ширина | 3,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,138 inch |
Масса нетто | 12,643 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Цвет элементов управления | оранжевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Макс. напряжение (ATEX) | 440 V |
Ток (ATEX) | 14 A |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 1.5 mm² |
Макс. напряжение (IECEX) | 440 V |
Ток (IECEX) | 14 A |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 1.5 mm² |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 3 |
Количество уровней | 3 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция PE | Да |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | TS 35 |
Открытые страницы | справа |
с фиксатором | Да |
Вид соединения | PUSH IN |
Диапазон зажима, макс. | 1,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm² |
Длина зачистки изоляции | 8 mm |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A1 |
Количество соединений | 6 |
Направление соединения | сверху |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Размер лезвия | 0,4 x 2,0 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 1,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Нормы | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 1,5 mm² |
Номинальное напряжение | 500 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 500 V |
Номинальный ток | 15 A |
Ток при макс. проводнике | 15 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,56 W |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс B (cURus) | 300 V |
Напряжение, класс C (cURus) | 300 V |
Напряжение, класс D (cURus) | 600 V |
Поперечное сечение провода, макс. (cURus) | 14 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (cURus) | 26 AWG |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Ток, класс B (cURus) | 15 A |
Ток, класс C (cURus) | 15 A |
Ток, класс D (cURus) | 5 A |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289094) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289097) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289098) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289099) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290427) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2817990000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2817990000) |
Пользовательская документация | [NTI A3T 1.5 FT FT PE-A3T 1.5 PE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289100) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
Сертификаты |      |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |