
2732600000 WDK 2.5V ZQV OR (50 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 2732600000
- Наличие: Out Of Stock
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, 2.5 mm², 400 V, 24 A, оранжевый
Исполнение | Проходная клемма, Двухуровневая клемма, 2.5 mm², 400 V, 24 A, оранжевый |
Номер для заказа | 2732600000 |
Тип | WDK 2.5V ZQV OR |
GTIN (EAN) | 4050118820409 |
Кол. | 50 Штука |
62,5 mm | |
Глубина (дюймов) | 2,461 inch |
Высота | 69,5 mm |
Высота (в дюймах) | 2,736 inch |
Ширина | 5,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,201 inch |
Масса нетто | 13,376 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | оранжевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | DEMKO15ATEX1346U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXULD15.0003U |
Макс. напряжение (ATEX) | 275 V |
Ток (ATEX) | 21 A |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm² |
Макс. напряжение (IECEX) | 275 V |
Ток (IECEX) | 21 A |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm² |
Исполнение | Винтовое соединение для вставной перемычки с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 2 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Да |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. | 1,5 mm² |
Вид крепления | зафиксированный |
Вид монтажа | зафиксированный |
Открытые страницы | справа |
с фиксатором | Да |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,05 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A3 |
Количество соединений | 4 |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Напряжение, класс B (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс D (CSA) | 600 V |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 30 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-80051002 |
Ток, разм. B (CSA) | 25 A |
Ток, разм. C (CSA) | 25 A |
Ток, разм. D (CSA) | 5 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Номинальное напряжение | 400 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 400 V |
Номинальный ток | 24 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс B (UR) | 600 V |
Напряжение, класс C (UR) | 600 V |
Напряжение, разм. B | 20 A |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 30 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 22 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Ток, разм. С | 20 A |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188785) [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207454) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253965) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76891) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76893) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253966) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206036) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2732600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2732600000) |
Пользовательская документация | [NTI WDK 2.5 V ZQV](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207455) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 |