
2494000000 A2C 16 (20 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 2494000000
- Наличие: Out Of Stock
Проходная клемма, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Темно-бежевый
Исполнение | Проходная клемма, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Темно-бежевый |
Номер для заказа | 2494000000 |
Тип | A2C 16 |
GTIN (EAN) | 4050118504019 |
Кол. | 20 Штука |
51,5 mm | |
Глубина (дюймов) | 2,028 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 52,5 mm |
Высота | 80,5 mm |
Высота (в дюймах) | 3,169 inch |
Ширина | 12 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,472 inch |
Масса нетто | 35,955 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Цвет элементов управления | оранжевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Макс. напряжение (ATEX) | 550 V |
Ток (ATEX) | 64 A |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 16 mm² |
Макс. напряжение (IECEX) | 550 V |
Ток (IECEX) | 64 A |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 16 mm² |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Рейка | TS 35 |
Вид крепления | зафиксированный |
Вид монтажа | TS 35 |
Открытые страницы | справа |
с фиксаторами | Нет |
с фиксатором | Нет |
Указание по установке | Монтажная рейка |
Вид соединения | PUSH IN |
Диапазон зажима, макс. | 25 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Длина зачистки изоляции | 18 mm |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 6 mm² |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,75 mm² |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A6 |
Количество соединений | 2 |
Направление соединения | сверху |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 18 |
Размер лезвия | 1,0 x 5,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 25 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 25 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 10 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 16 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 16 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 16 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Напряжение, класс B (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс D (CSA) | 600 V |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 6 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 18 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-70089609 |
Ток, разм. B (CSA) | 62 A |
Ток, разм. C (CSA) | 62 A |
Ток, разм. D (CSA) | 5 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 18 |
Рейка | TS 35 |
Указание по установке | Монтажная рейка |
Расчетное сечение | 16 mm² |
Номинальное напряжение | 1 000 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 1 000 V |
Номинальный ток | 76 A |
Ток при макс. проводнике | 76 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,42 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 2,43 W |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс B (cURus) | 600 V |
Напряжение, класс C (cURus) | 600 V |
Напряжение, класс D (cURus) | 600 V |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 6 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 18 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 6 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 18 AWG |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Ток, класс B (cURus) | 62 A |
Ток, класс C (cURus) | 62 A |
Ток, класс D (cURus) | 5 A |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [DE PT0101 20180316 001 ISSUE01.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_57964) [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103919) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253939) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58128) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58163) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178457) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253942) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284539) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66264) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2494000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2494000000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2494000000&norm=0) |
Тендерные спецификации | [Klippon® Connect 2494000000 DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76150) [Klippon® Connect 2494000000 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76153) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI A2C 16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106003) [User Manual AXC 1.5-16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229201) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 |
|