
1933770000 ZPE 2.5N/3AN (50 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 1933770000
- Наличие: Out Of Stock
Клеммы PE, Пружинное соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый
Исполнение | Клеммы PE, Пружинное соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый |
Номер для заказа | 1933770000 |
Тип | ZPE 2.5N/3AN |
GTIN (EAN) | 4032248586806 |
Кол. | 50 Штука |
38,5 mm | |
Глубина (дюймов) | 1,516 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 39 mm |
Высота | 56,5 mm |
Высота (в дюймах) | 2,224 inch |
Ширина | 5,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,201 inch |
Масса нетто | 10,78 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температурный диапазон вставки | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | зеленый/желтый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Температурный диапазон вставки | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Исполнение | Пружинное соединение С соединением защитного заземления (PE) с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 3 |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция PE | Да |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Вид соединения | Пружинное соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,05 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A2 |
Количество соединений | 3 |
Направление соединения | сверху |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 30 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1842498 |
Смещение TS 35 | 26 mm |
Нормы | IEC 60947-7-2 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 800 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 800 V |
Нормы | IEC 60947-7-2 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы | 6 kV |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 12 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 30 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 30 AWG |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68570) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253967) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68531) [INMETRO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152208) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178485) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188842) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253969) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36991) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284533) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224906) |
Технические данные | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1933770000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1933770000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1933770000&norm=0) |
Уведомление об изменении продукта | [PCN ZDU2.5N 3AN ZPE2.5N 3AN ATEX IECEx change](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200583) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI ZDU/ZPE 2.5N/3AN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188870) [User Manual Z-Series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229215) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
Сертификаты |           |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |