
1905130000 WPE 4/ZZ (50 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 1905130000
- Наличие: Out Of Stock
Клеммы PE, Винтовое соединение, 4 mm², 480 A (4 мм²), зеленый/желтый
Исполнение | Клеммы PE, Винтовое соединение, 4 mm², 480 A (4 мм²), зеленый/желтый |
Номер для заказа | 1905130000 |
Тип | WPE 4/ZZ |
GTIN (EAN) | 4032248523382 |
Кол. | 50 Штука |
53 mm | |
Глубина (дюймов) | 2,087 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 53 mm |
Высота | 70 mm |
Высота (в дюймах) | 2,756 inch |
Ширина | 6,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,24 inch |
Масса нетто | 18,177 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температурный диапазон вставки | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | зеленый/желтый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm² |
Температурный диапазон вставки | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Исполнение | Винтовое соединение Двойное соединение С соединением защитного заземления (PE) с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 4 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Да |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Да |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Открытые страницы | справа |
Указание по установке | привинченный |
Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 2 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 6 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,05 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Зажимной винт | M 3 |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A4 |
Количество соединений | 4 |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 30 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 |
Смещение TS 35 | 28 mm |
Нормы | IEC 60947-7-2 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Рейка | TS 35 |
Указание по установке | привинченный |
Расчетный кратковременный ток | 480 A (4 мм²) |
Функция PEN | Нет |
Расчетное сечение | 4 mm² |
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 800 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 800 V |
Номинальный ток | 8 A |
Нормы | IEC 60947-7-2 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы | 8 kV |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Степень загрязнения | 3 |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 10 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 30 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 10 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 30 AWG |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37712) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37462) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284529) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64705) |
Технические данные | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1905130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1905130000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1905130000&norm=0) |
Пользовательская документация | [NTI WDU/WPE 4 ZZ](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35645) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 |
|