
1815150000 ZDT 2.5/2 (50 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 1815150000
- Наличие: Out Of Stock
Z-серия, Двухуровневая клемма, Расчетное сечение: 2.5 mm², Пружинное соединение, Темно-бежевый
Исполнение | Z-серия, Двухуровневая клемма, Расчетное сечение: 2.5 mm², Пружинное соединение, Темно-бежевый |
Номер для заказа | 1815150000 |
Тип | ZDT 2.5/2 |
GTIN (EAN) | 4032248340774 |
Кол. | 50 Штука |
52 mm | |
Глубина (дюймов) | 2,047 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 52,5 mm |
Высота | 80,5 mm |
Высота (в дюймах) | 3,169 inch |
Ширина | 5,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,201 inch |
Масса нетто | 9,67 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение | 2 пружинных соединения - 2 разъема втычной |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество уровней | 2 |
Количество контактных гнезд на уровень | 4 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Вид монтажа | зафиксированный |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 2,5 mm² |
Вид соединения | Пружинное соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1 |
|
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4 |
|
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A2 |
Количество соединений | 4 |
Направление соединения | сверху |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Макс. сечение провода (cCSAusX) | 12 AWG |
Мин. сечение провода (cCSAusX) | 26 AWG |
Напряжение, класс C (cCSAus) | 300 V |
Напряжение, класс D (cCSAus) | 600 V |
Сертификат № (cCSAus) | 154685-1460993 |
Ток, класс C (cCSAus) | 20 A |
Ток, класс D (cCSAus) | 5 A |
Нормы | IEC 61984 В соответствии с IEC 60947-7-1 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Номинальное напряжение | 500 V |
Макс. напряжение зажимной опоры и вставной системы | 690 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 500 V |
Номинальный ток | 24 A |
Ток при макс. проводнике | 24 A |
Нормы | IEC 61984 В соответствии с IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс C (cURus) | 300 V |
Напряжение, класс D (cURus) | 600 V |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 12 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Ток, класс C (cURus) | 20 A |
Ток, класс D (cURus) | 5 A |
Подпись к рисунку - 02 | Изображение изделия |
Подпись под рисунком-02 | Изображение аналогичное |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152130) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_185121) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_185122) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36864) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284531) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211877) |
Технические данные | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1815150000) |
CADENAS eC
|