
1686470000 ZSI 2.5 OR (50 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 1686470000
- Наличие: Out Of Stock
Z-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 2.5 mm², Пружинное соединение, Непосредственный монтаж
Исполнение | Z-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 2.5 mm², Пружинное соединение, Непосредственный монтаж |
Номер для заказа | 1686470000 |
Тип | ZSI 2.5 OR |
GTIN (EAN) | 4008190854157 |
Кол. | 50 Штука |
73 mm | |
Глубина (дюймов) | 2,874 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 74 mm |
Высота | 79,5 mm |
Высота (в дюймах) | 3,13 inch |
Ширина | 7,9 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,311 inch |
Масса нетто | 20,6 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | оранжевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение | Пружинное соединение Предохранитель - плавкая вставка без светодиода для вставной перемычки с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Количество одинаковых клемм | 1 |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Направление дополнительного соединения | сверху |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 2,5 mm² |
Вид соединения | Пружинное соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A3 |
Количество соединений | 2 |
Направление соединения | наклонная |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Напряжение, класс B (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс D (CSA) | 150 V |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1152892 |
Ток, разм. B (CSA) | 15 A |
Ток, разм. C (CSA) | 15 A |
Ток, разм. D (CSA) | 15 A |
Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 |
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки | 2,5 Вт при 6,3 A @ 30 °C |
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки | 1.6 W at 6.3 A @ 37°C |
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки | 4,0 Вт при 6,3 A @ 59 °C |
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки | 4,0 Вт при 6,3 A @ 59 °C |
Рабочее напряжение, макс. | 500 В |
Нормы | IEC 60947-7-3 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Рейка | TS 35 |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Номинальное напряжение | 500 V |
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 500 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 500 V |
Номинальный ток | 6,3 A |
Ток при макс. проводнике | 6,3 A |
Нормы | IEC 60947-7-3 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс C (UR) | 300 V |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 26 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 26 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Ток, разм. С | 10 A |
Сведения об изделии | Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89253) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89255) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152127) [Llyods Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153740) [RINA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293477) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312356) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312357) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312358) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36926) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284534) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224827) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1686470000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1686470000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1686470000&norm=0) |
Пользовательская документация |