
1010000000 WPE 2.5 (100 шт.)
- Бренд:Weidmüller
- Модель: 1010000000
- Наличие: Out Of Stock
Клеммы PE, Винтовое соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый
Исполнение | Клеммы PE, Винтовое соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый |
Номер для заказа | 1010000000 |
Тип | WPE 2.5 |
GTIN (EAN) | 4008190143640 |
Кол. | 100 Штука |
46,5 mm | |
Глубина (дюймов) | 1,831 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 47 mm |
Высота | 60 mm |
Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
Ширина | 5,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,201 inch |
Масса нетто | 16,22 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температурный диапазон вставки | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | зеленый/желтый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 2.5 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 2.5 mm² |
Температурный диапазон вставки | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Исполнение | Винтовое соединение С соединением защитного заземления (PE) с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Да |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Да |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | привинченный |
Количество одинаковых клемм | 1 |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
Указание по установке | привинченный |
Фиксатор | привертной |
Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 1 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,05 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Зажимной винт | M 2,5 |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A3 |
Количество соединений | 2 |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,4 Nm |
Направление соединения | сверху |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1888378 |
Смещение TS 35 | 32 mm |
Нормы | IEC 60947-7-2 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Рейка | TS 35 |
Указание по установке | привинченный |
Расчетный кратковременный ток | 300 А (2,5 мм²) |
Центральный винт для клемм PE | M 2,5 |
Диапазон момента затяжки крепежного винта | 0,4...0,8 Нм |
Функция PEN | Нет |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 800 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 800 V |
Нормы | IEC 60947-7-2 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы | 8 kV |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 26 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 22 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37720) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284529) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253961) [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89233) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89234) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152134) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37469) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59350) |
Технические данные | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1010000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1010000000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1010000000&norm=0) |
Пользовательская документация |
|